- Yenilikçi Ürün Serisi
- In vitro tanı reaktifleri ve sarf malzemeleri
- Örnek ön işlemi
- Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Kolon Plakası
- Katı Faz Ekstraksiyon Spesifik
- İpucu SPE
- İyon Kromatografisi İçin Ön İşlem Kolonları
- Boş Flash Sütunlar
- Sıvı Sıvı Çıkarma Sle
- Afinite Kromatografisi Ac
- Orta Basınçlı Kromatografi Kolonları Yüksek Basınçlı Kromatografi Kolonları
- Dağıtıcı Katı Faz Ekstraksiyon Söndürücüler
- Serum Pipeti
- Hücre Kültürü
- Filtreleme Aparatı
- Laboratuvar filtreleri
- Otomatik akıllı cihazlar
- Teknik Bakım
NC/PVDF Transfer Film Serisi Sarf Malzemeleri Ürünleri
Ürün Özellikleri
-
* İthal tıbbi sınıf hammaddeler, ürünler son derece şeffaf ve ultra saftır;
-
* Ürün kesilirken çatlamaz veya kırılmaz, benzersiz yüzey yapısı ve özellikleri mükemmel bir sinyal-gürültü oranı yaratır;
-
* NC transfer filmlerinin hammaddesi doğal elyaflardan elde edilir, çevre dostudur, yüksek kimyasal uyumluluğa sahiptir, ön aktivasyon gerektirmez ve bağlı proteinlerin daha uzun süre aktif kalmasını sağlar;
-
* Çoklu rejenerasyon testleri yapılabilmekte olup, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre steril ürünler temin edilebilmektedir;
-
* Farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli ürünler ve özellikler;
Moleküler ağırlığı 7KDa'dan küçük olan proteinler için 0,1 um;
Moleküler ağırlığı 20KDa'dan az olan proteinler için 0,22 um;
0,45 um, molekül ağırlığı 20 KDa'dan büyük olan proteinler için uygundur;
-
* Çeşitli tespit yöntemlerine uygulanabilir: kemilüminesans, floresan tespiti, enzim bağlantılı antikorlar, doğrudan boyama, radyoaktif işaretli problar;
-
* Ürünün tüm halkalarında temiz oda üretimi, montaj hattı operasyonu, optik robot kalite kontrolü, tam ERP yönetimi;
-
* Geniş uygulama yelpazesi: Western Blotting (WB), Southern Blotting, Northern Blotting, nokta/dar çizgi hibridizasyon analizi, kütle spektrometrisi amino asit analizi, N-terminal protein dizilimi, protein görselleştirme ve diğer deneyler için uygun olan bu ürün serisi, müşteri özelleştirmesini ve işlev geliştirmeyi kabul eder!
PVDF Transfer Membranının Elektron Mikroskobu Mikroyapısı

Yüzey elektron mikroskobuÜst yüzeyin elektron mikroskobuElektron mikroskobualt yüzeyile ilgili
0.22um PVDF transfer filmi 0.45um PVDF transfer filmi0.45um PVDF transfer filmi
WB Deneysel Sonuç Grafiği
Deneysel parametreler:
Hedef proteinler: E. coli kırık bakteriyel süpernatant proteini (sol), sığır serum albümini (sağ)
Yıkama solüsyonu: TBST
Kapatma: Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat boyunca yavaşça çalkalanarak %5 yağsız süt tozu eklenerek çalkalanır.
Birincil antikor: tavşan anti-E. coli antikoru, tavşan anti-BSA poliklonal antikoru
İkincil antikor: İkincil antikoru TBST ile 1:10.000 oranında seyreltin ve bir çalkalayıcıda oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat inkübe edin.
Geliştirme: ECL kemilüminesan solüsyonu A ve solüsyon B'yi 1:1 oranında karıştırın ve eşit şekilde membrana ekleyin ve daha sonra Füzyon görüntüleme sistemi ile pozlama yoluyla analiz edin.
Membran transfer koşulları: sabit akım 400 mA, 40 dakika ıslak transfer.

WB Karşılaştırma Testleri, Biomax Life Sciences'ın PVDF Transfer Filmlerinin Mükemmel Protein Transfer Özelliklerini Gösteriyor
Sipariş Detayları
| Ürün Sayı | İsim | Tanım | Filtre Boyutu | Adet/Paket | Birim | Adet/WCN |
| MMNCT010101 | NC transfer membranı
| Pcevher:0.1μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler<10KDa | 100*100mm | 25 adet/çanta | dava | 100 |
| MMNCT010202 | Pcevher:0.1μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler<10KDa | 150*150mm | 25 adet/çanta | dava | 100 | |
| MMNCT010330 | Pcevher:0.1μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler<10KDa | 300mm*3m | 1 rulo/ çanta | dava | 10 | |
| MMNCT010340 | Pcevher:0.1μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler<10KDa | 300mm*4m | 1 rulo/ çanta | dava | 10 | |
| MMNCT020101 | Pcevher:0.22μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler10-20KDa | 100*100mm | 25 adet/çanta | dava | 100 | |
| MMNCT020202 | Pcevher:0.22μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler10-20KDa | 150*150mm | 25 adet/çanta | dava | 100 | |
| MMNCT020330 | Pcevher:0.22μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler1-200KDa | 300mm*3m | 1 rulo/ çanta | dava | 10 | |
| MMNCT020340 | Pcevher:0.22μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler10-20KDa | 300mm*4m | 1 rulo/ çanta | dava | 10 | |
| MMNCT040101 | Pcevher:0.45μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler>20KDa | 100*100mm | 25 adet/çanta | dava | 100 | |
| MMNCT040202 | Pcevher:0.45μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler>20KDa | 150*150mm | 25 adet/çanta | dava | 100 | |
| MMNCT040330 | Pcevher:0.45μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler>20KDa | 300mm*3m | 1 rulo/ çanta | dava | 10 | |
| MMNCT040340 | Pcevher:0.45μm, Kalınlık:145um, Uygulanabilir proteinler>20KDa | 300mm*4m | 1 rulo/çanta | dava | 10 | |
| MMPVT020101 | PVDF transfer membranı | Gözenek: 0,22μm, protein bağlama kapasitesi>300μg/cm2 ,(BSA) | 100*100mm | 25 adet/ çanta | dava | |
| MMPVT020202 | PVDFtransfer membranı | Gözenek: 0,22μm, protein bağlama kapasitesi>300μg/cm2 ,(BSA) | 150*150mm | 25 adet/ çanta | dava | |
| MMPVT020330 | PVDFtransfer membranı | Gözenek: 0,22μm, protein bağlama kapasitesi>300μg/cm2 ,(BSA) | 300*3000mm | 1 rulo/ çanta | dava | |
| MMPVT040101 | PVDFtransfer membranı | Gözenek: 0,45μm, protein bağlama kapasitesi>200μg/cm2 (VYA) | 100*100mm | 25 adet/ çanta | dava | |
| MMPVT040202 | PVDFtransfer membranı | Gözenek: 0,45μm, protein bağlama kapasitesi>200μg/cm2 (VYA) | 150*150mm | 25 adet/ çanta | dava | 1250 |
| MMPVT040330 | PVDFtransfer membranı | Gözenek: 0,45μm, protein bağlama kapasitesi>200μg/cm2 (VYA) | 300*3000mm | 1 rulo/ çanta | dava | 1250 |
| 00*MM | membran ve transfer membranı | Kişiselleştirilmiş Özelleştirme | Özelleştirme | dava | Özelleştirme | |
