- Yenilikçi Ürün Serisi
- In vitro tanı reaktifleri ve sarf malzemeleri
- Örnek ön işlemi
- Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Kolon Plakası
- Katı Faz Ekstraksiyon Spesifik
- İpucu SPE
- İyon Kromatografisi İçin Ön İşlem Kolonları
- Boş Flash Sütunlar
- Sıvı Sıvı Çıkarma Sle
- Afinite Kromatografisi Ac
- Orta Basınçlı Kromatografi Kolonları Yüksek Basınçlı Kromatografi Kolonları
- Dağıtıcı Katı Faz Ekstraksiyon Söndürücüler
- Serum Pipeti
- Hücre Kültürü
- Filtreleme Aparatı
- Laboratuvar filtreleri
- Otomatik akıllı cihazlar
- Teknik Bakım
Şırıngasız Filtreler Flakon
Ürün Özellikleri
-
*Ürünler, 0,22/0,45um gözenek boyutlarına sahip naylon (Naylon), polietersülfon (PES), politetrafloroetilen (PTFE), poliviniliden florür (PVDF), rejenerasyon selüloz (RC) ve diğer membran malzemeleri dahil olmak üzere eksiksizdir. Geniş ürün özellikleri yelpazesinden seçim yapın
* Çeşitli özellikler, 350ul/kuyu/96-kuyu filtre plakası, 600ul/kuyu/96-kuyu filtre plakası, 2,5ml/kuyu/24-kuyu filtre plakası, 800ul/2ml santrifüj kolon, 1,0ml/2ml santrifüj kolon, 4,8ml/15ml santrifüj kolon, 17ml/50ml santrifüj kolon, 18ml/50ml santrifüj kolon, 20ml/50ml santrifüj kolon, 25ml/50ml santrifüj kolon çeşitli ürün özellikleri. /50ml santrifüj filtrasyon kolonları, 25ml/50ml santrifüj filtrasyon kolonları ...... Çeşitli ürün özellikleri mevcuttur;
*Ürün, tek atışlı enjeksiyon kalıplama ile tıbbi sınıf PP'den yapılmıştır. Optimize edilmiş tasarım, iç deliği daha pürüzsüz hale getirir ve numunenin direncini ve kalıntısını büyük ölçüde azaltır;
*Ürünün tüm yönleri temiz odalarda, montaj hattı operasyonlarında, optik robot kalite kontrolünde ve tam ERP yönetiminde üretilir. Ürün ultra saftır, ürün kalitesi güvenilirdir, partiler stabildir, partiden partiye fark küçüktür ve fiyat-performans oranı yüksektir;
* Geniş uygulama yelpazesi: İlaçlarda, biyoanalizde, gıda biliminde ve çevresel izlemede numune filtrasyon prosesleri... ve diğer alanlar. Tüm ürünler müşteri özelleştirmesini ve işlevsel geliştirmeyi kabul eder!
-
Sipariş Detayları
| Kat.No | Namin | Tanım | Membran malzemesi | Dzamanölçer/ Kalınlık((mm) | Gözenek Boyutu | Cölüm | Çalışma hacmi/toplam hacim | Ambalajlama |
| CMPE002A-D | Ultra ince santrifüj filtre kolonu | 0,8 ml/2 ml(Spin Sütunu), Kapaklı iç tüp, kapaksız 2 ml toplama tüpü ile donatılmış, basınç halkası ile donatılmış, santrifüjlü | UHMWPE Frit | F2.3*H1 | | PP | 0,8 ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMPE002B-D | 1ml/2ml(Spin Sütunu), Kapaklı ve emniyet tokalı iç tüp, kapaksız 2 ml toplama tüpü ile donatılmış, basınç halkası ile donatılmış, santrifüjlü | F2.3*H1 | 20 mikron | PP | 1ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet | ||
| CMPE002C-D | Mikrosantrifüj filtre kolonu | 1ml/2ml(Spin Sütunu), Kapaklı ve emniyet tokalı iç tüp, kapaksız 2 ml toplama tüpü ile donatılmış, basınç halkası ile donatılmış, santrifüjlü | UHMWPE Frit | F5.1*H1.6 | 20 mikron | PP | 1ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMPE002D-D | 1ml/2ml(Spin Sütunu) ,Kapaksız iç tüp, 1,5/2 ml kapaklı toplama tüpü ile donatılmış, basınç halkası ile donatılmış, santrifüjlü | UHMWPE Frit | F5.1*H1.6 | 20 mikron | PP | 1ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet | |
| CMPE002E-D | Santrifüj filtre kolonu | 1ml/2ml(Spin Sütunu), Kapaklı iç tüp, kapaksız 2 ml toplama tüpü ile donatılmış, basınç halkası ile donatılmış, santrifüjlü | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 mikron | PP | 1ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMPE002F-D | Santrifüj filtre kolonu | 1ml/2ml(Spin Sütunu), Kapaksız iç tüp, 1,5/2 ml kapaklı toplama tüpü ile donatılmış, basınç halkası ile donatılmış, santrifüjlü | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 mikron | PP | 1ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMPE002G-D | Santrifüj filtre kolonu | 1ml/2ml(Spin Sütunu), Kapaksız iç tüp, düz ağızlı, 1,5/2 ml kapaklı toplama tüpüyle donatılmış, basınç halkasıyla donatılmış, santrifüjlü | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 mikron | PP | 1ml/2ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMPE015B-D | Santrifüj filtre kolonu | 4.8ml/15ml(Spin Sütunu), Kapaksız iç lastik, düz ağızlı, basınç halkalı, santrifüjlü (15ml santrifüjlü tüp ile) | UHMWPE Frit | F11,9*H2,5 | 20 mikron | PP | 4.8ml/15ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMPE050B-D | Santrifüj filtre kolonu | 25ml/50ml(Spin Sütunu), Kapaksız iç lastik, düz ağızlı, basınç halkalı, santrifüjlü (50ml santrifüjlü tüp ile) | UHMWPE Frit | F23*H2,5 | 20 mikron | PP | 25ml/50ml | 100 adet/ 1000 adet |
| CMFP24-25150B | 24 Peki filtre plakası | 2.5ml, 24 Peki tam etek filtre plakası (iç çapı 15.0mm), pozitif ve negatif basınç, santrifüj, filtre membranı | PTFE | F15*H0.3 | 0,22 mikron | PP | 2ml/2.5ml | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0.1 | 0,45 mikron | PP | 2ml/2.5ml | 1 adet/ 10 adet | ||
| CMFP96-0356B | 96 iyi filtre plakası | 0.35ml, 96 Peki tam etek filtre plakası (iç çap 6,6 mm), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | PTFE | F15*H0.1 | 0,22 mikron | PP | 0,3ml/0,35ml | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP96-0356C | 96 iyi filtre plakası | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 mikron | PP | 0,3ml/0,35ml | 1 adet/ 10 adet | |
| CMFP96-0666B | 96 iyi filtre plakası | 0,6 ml, 96 Peki tam etek filtre plakası (iç çap 6,6 mm), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,22 mikron | PP | 2ml/2.5ml | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP96-0666C | 96 iyi filtre plakası | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 mikron | PP | 2ml/2.5ml | 1 adet/ 10 adet | |
| CMFP96-1072P | 96 iyi filtre plakası | 1ml, 96-Peki tam etek filtre plakası (iç çapı 7,2 mm), basınç halkalı (şeffaf veya mavi, yeşil, sarı, kırmızı), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | PP Ücretsiz | F7.2*H2 | 5um | PP | 1ml/1ml | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP96-1583D | 96 iyi filtre plakası | 1.5ml, 96-Peki yarı etek filtre plakası (iç çapı 8,3 mm), basınç halkalı (şeffaf veya mavi, yeşil, sarı, kırmızı), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | UHMWPE Frit | F8.3*H1.6 | 20 mikron | PP | 1.5ml/1.5ml | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP96-2072D | 96 iyi filtre plakası | 2ml, 96-Peki yarı etek filtre plakası (iç çapı 7,2 mm), basınç halkalı (şeffaf veya mavi, yeşil, sarı, kırmızı), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | UHMWPE Frit | F7.2*H1.6 | 20 mikron | PP | 2ml/2ml | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP384-2035D | 384 iyi filtre plakası | 80ul,384-Peki tam etek filtre plakası (üst ve alt yuvarlak, iç çap 2,0 mm, kare delik yan uzunluğu 3,5 mm), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | UHMWPE Frit | F2*H1 | 20 mikron | PP | 60uben/80uben | 1 adet/ 10 adet |
| CMFP384-2036D | 180ul, 384-Peki tam etek filtre plakası (yuvarlak delik, iç çap 3,6 mm), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | UHMWPE Frit | F1,5*H1 | 20 mikron | PP | 180uben/180uben | 1 adet/ 10 adet | |
| CMFP384-33D | 200ul, 384-Peki tam etek filtre plakası (yuvarlak delik, iç çap 3,3 mm), pozitif ve negatif basınç, merkezkaç | UHMWPE Frit | F3.3*H1 | 20 mikron | PP | 200uben/200uben | 1 adet/ 10 adet | |
| Steril: Hayır | ||||||||
| Maksimum çalışma sıcaklığı:121°F (50 °C) | ||||||||
| Not: CA, Cam gibi farklı membranları desteklerlif, MCE,Naylon, PES, PP, PTFE, PVDF, RC membran vb. | ||||||||
| Not: Hidrofobik veya Hidrofilik membran gibi farklı membranları destekleyin/Fritler/Filtreler | ||||||||
| Kişiselleştirme Özel | ||||||||
